Page 17 - Prospekt Heizomat
P. 17

HSK - RA  HSK-RA    HSK-RA   HSK-RA   HSK-RA   HSK-RA   HSK-RA   HSK-RA   HSK-RA   RHK - AK  RHK-AK   RHK-AK   RHK-AK   RHK-AK   RHK-AK   RHK-AK   RHK-AK
 75 P
 100 P
 150 P
 60 P
 25 P
 30 P
 40 P
                                                            60 P
                                                                        75 P
                                   30 P
                                               50 P
                                                                                                              150 (H)
 200 P
                                                                                    100 P
                                                                                                 150 P
 Nennwärmeleistung (kW)  0 - 27,6  0 - 30  0 - 40  0 - 60  0 - 75  0 - 100  0 - 150  0 - 200  Nennwärmeleistung (kW)  0 - 30  0 - 50  0 - 60  0 - 75  0 - 100  0 - 150  0 -150
 Wärmetauscherfläche (m²)  3,80  3,80  4,90  5,90  8,10  10,50  15,70  20,90  Wärmetauscherfläche (m²)  3,40  4,50  5,60  7,20  8,90  13,93  13,10
 Gewicht Kessel /    770 /    770 /    860 /    950 /    1300 /    1470 /    2140 /    2660 /    Gewicht Kessel /    900 /    1000 /    1150 /    1400 /    1500 /    2570 /    2320 /
 Anlage (kg)  1213  1213  1303  1393  1743  1913  2583  3103  Anlage (kg)  1343  1443  1593  1843  1943  3010  2763
 Wasserinhalt (l)  188  188  210  255  280  360  625  810  Wasserinhalt (l)  165  205  250  385  475  712       510
 Länge Kessel (mm)  935  935  1135  1335  1335  1635  1635  2135  Länge Kessel (mm)  1383  1583  1783  1690  1940  2450  2427
 Breite Kessel (mm)  775  775  775  775  925  925  975  975  Breite Kessel (mm)  860  860  860  1085  1085  1568  1152
 Höhe Kessel (mm)  1442  1442  1442  1442  1536  1536  1980  1980  Höhe Kessel (mm)  1585  1585  1585  1645  1645  1840  2040
 Rauchrohrdurchmesser (mm)  200  200  200  200  200  250  300  300  Rauchrohrdurchmesser (mm)  200  200  200  200  250  300  300
 max. Betriebsdruck (bar)  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  max. Betriebsdruck (bar)  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0

 max. Kesseltemperatur (°C)  95  95  95  95  95  95  95  95  max. Kesseltemperatur (°C)  95  95  95  95  95  95  95
 min. Rücklauftemperatur (°C)  > 55  > 55  > 55  > 55  > 55  > 55  > 55  > 55  min. Rücklauftemperatur (°C)  >55  >55  >55  >55  >55  >55  >55

 Heizungsvorlauf  1 1/2”  1 1/2“  1 1/2“  1 1/2“  1 1/2”  1 1/2”  2”  2”  Heizungsvorlauf  1 1/2”  1 1/2”  1 1/2”  1 1/2”  1 1/2”  DN80  DN 80
 Heizungsrücklauf  1 1/2”  1 1/2”  1 1/2”  1 1/2”  1 1/2”  1 1/2”  2”  2”  Heizungsrücklauf  1 1/2“  1 1/2“  1 1/2“  1 1/2“  1 1/2“  DN 80  DN 80

 Sicherheitsvorlauf  1”  1”  1”  1”  1”  1”  1 1/4”  1 1/4”  Sicherheitsvorlauf  1”  1”  1”  1 1/2”  1 1/2”  1 1/2”  1 1/2”
 Sicherheitsrücklauf  1”  1“  1“  1“  1“  1“  1 1/4“  1 1/4“  Sicherheitsrücklauf  1“  1“  1“  1 1/2“  1 1/2“  1 1/2“  1 1/2“



    RHK - AK                    RHK-AK     RHK-AK     RHK-AK      RHK-AK     RHK-AK     RHK-AK      RHK-AK     1000 PZ
                                                                                                               RHK-AK
                                                       300 PZ
                                  200 P
                                           200 (H)
                                                                                         600 PZ
                                                                                                    800 PZ
                                                                  400 PZ
                                                                             500 PZ
   Nennwärmeleistung (kW)        0 - 200    0 - 200    0 - 300    0 - 400     0 - 500    0 - 600    0 - 800     0 - 910
   Wärmetauscherfläche (m²)       18,50      17,10      29,70      33,75      37,10       56,00      74,00      85,00
   Gewicht Kessel /              3108 /     2860 /     5400 /      6200 /     6800 /     8500 /      9900 /    14000 /
   Anlage (kg)                    3737       3489       6029       6829       7429        9129       10529      14629
   Wasserinhalt (l)                985       660        1258       1580        1805       2680       3940       5600
   Länge Kessel (mm)              2950       2927       3325       3825        4125       4385       5086       5900

   Breite Kessel (mm)             1568       1152       1880       1880        1880       2146       2146       2650
   Höhe Kessel (mm)               1840       2040       2020       2020        2020       2066       2066       3050
   Rauchrohrdurchmesser (mm)       300       300        300         350        350        400         400        500

   max. Betriebsdruck (bar)        3,0        3,0        3,0        3,0        3,0         3,0        3,0        3,0

   max. Kesseltemperatur (°C)      95         95         95         95          95         95         95         95
   min. Rücklauftemperatur (°C)    >55       >55        >55         >55        >55        >55         >55        >55
   Heizungsvorlauf                DN 80     DN 80      DN 80       DN 80      DN 80      DN 125     DN 125     DN 150

   Heizungsrücklauf               DN 80     DN 80      DN 80       DN 80      DN 80      DN 125     DN 125     DN 150
   Sicherheitsvorlauf             1 1/2”     1 1/2”     1 1/2”     1 1/2”     1 1/2”     DN 80       DN 80     DN 100

   Sicherheitsrücklauf            1 1/2“     1 1/2“     1 1/2“     1 1/2“     1 1/2“     DN 80       DN 80     DN 100


                                                                                                                  17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22