Page 16 - Prospekt Heizomat
P. 16

Technische Daten






    HSK - RA                   HSK-RA      HSK-RA     HSK-RA     HSK-RA      HSK-RA     HSK-RA     HSK-RA      HSK-RA
                                            30 P
                                                        40 P
                                                                                                                200 P
                                 25 P
                                                                                         100 P
                                                                                                    150 P
                                                                   60 P
                                                                              75 P
   Nennwärmeleistung (kW)       0 - 27,6    0 - 30     0 - 40      0 - 60     0 - 75     0 - 100    0 - 150     0 - 200
   Wärmetauscherfläche (m²)      3,80        3,80       4,90       5,90        8,10       10,50      15,70      20,90
   Gewicht Kessel /              770 /      770 /       860 /      950 /      1300 /     1470 /      2140 /     2660 /
   Anlage (kg)                   1213       1213        1303       1393       1743        1913       2583       3103
   Wasserinhalt (l)               188        188        210         255        280        360         625        810
   Länge Kessel (mm)              935        935        1135       1335       1335        1635       1635       2135

   Breite Kessel (mm)             775        775        775         775        925        925         975        975
   Höhe Kessel (mm)              1442       1442        1442       1442       1536        1536       1980       1980

   Rauchrohrdurchmesser (mm)      200        200        200         200        200        250         300        300
   max. Betriebsdruck (bar)       3,0        3,0        3,0         3,0        3,0        3,0         3,0        3,0

   max. Kesseltemperatur (°C)     95         95          95         95         95          95         95         95
   min. Rücklauftemperatur (°C)  > 55        > 55       > 55       > 55        > 55       > 55       > 55        > 55

   Heizungsvorlauf               1 1/2”     1 1/2“     1 1/2“      1 1/2“     1 1/2”     1 1/2”       2”          2”
   Heizungsrücklauf              1 1/2”     1 1/2”     1 1/2”      1 1/2”     1 1/2”     1 1/2”       2”          2”

   Sicherheitsvorlauf             1”         1”          1”         1”         1”          1”        1 1/4”     1 1/4”
   Sicherheitsrücklauf            1”         1“          1“         1“         1“          1“        1 1/4“     1 1/4“


































      Heizomat Containerlösungen
      » Plug & Play bis 800 kW Leistung

      » schnelle, effektive und einfache Planung
      » Statik- und Windlastberechnung inkludiert
      » geringer Platzbedarf
      » integrierter Multizyklon


    16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21